100g
Türkisches Fladenbrot klein
Weizenbrot / Weißbrot nach türkischer BackartNach original türkischem Rezept gebacken! Original schwarzer und heller Sesam schaffen den ganz eigenen Charakter
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal): | |||
| Fett: | |||
| davon gesättigt Fettsäuren: | |||
| Kohlenhydrate: | |||
| davon Zucker: | |||
| Ballaststoffe: | |||
| Eiweiß: | |||
| Salz: |